Ce qu’il fait
Cherchez un niveau de lac possible autour d’un point placé dans un creux. L’action examine des anneaux, repère le passage le plus bas sur chacun, puis retient l’anneau dont ce passage est le plus haut.
Branchez un champ de hauteur sur Champ et choisissez les centres des cuvettes avec Quels points. L’action écrit le niveau et le rayon retenus sous les noms Nom de la valeur de niveau et Nom de la valeur de rayon. Donnez-leur des noms distincts pour pouvoir relire les deux. Exécutez l’action dans Passe, puis utilisez ces valeurs pour remplir le creux.
Commencez avec un Rayon maximal modeste autour d’une dépression bien visible. Le rayon limite la recherche sans imposer une rive circulaire : le relief dessine le contour du lac. Un passage entre les positions examinées peut encore laisser l’eau s’échapper.
Entrées et sorties
| Nom | Type | Par défaut | Ce que ça change |
|---|---|---|---|
| Entrées | |||
| Quels points | Sélecteur de points | Les centres de cuvette dont le niveau et le rayon seront écrits. | |
| Champ | Densité | Le champ de hauteur lu autour de chaque point, à son altitude. | |
| Réglages | |||
| Nom de la valeur de niveau | Texte | lake_level | Le nom sous lequel enregistrer le niveau de débordement retenu sur chaque point. |
| Nom de la valeur de rayon | Texte | lake_radius | Le nom distinct sous lequel enregistrer le rayon de l’anneau retenu. |
| Rayon maximal | Réel | 192.0 · 8–1024 | Une valeur plus élevée cherche un rebord plus loin du point. |
| Anneaux | Entier | 4 · 1–16 | Une valeur plus élevée examine davantage de rayons dans la zone de recherche. |
| Échantillons par anneau | Entier | 64 · 8–256 | Une valeur plus élevée examine plus finement chaque anneau et peut repérer des passages bas plus étroits. |
| Sortie | |||
| Sortie | Action sur les points | L’action de mesure des cuvettes à exécuter dans une Passe. | |
Bon à savoir
Examinez les sorties étroites
Augmentez Échantillons par anneau si un lac semble fuir par un petit passage. Des vérifications plus serrées réduisent les oublis, mais prennent plus de temps avec un relief complexe.