RéseauxPoints du maillage
Place les mêmes points qu’un champ Maillage décalé 2D, pour que le terrain façonné par ce maillage s’aligne sur eux.
network.mesh_points
| Nom | Type | Par défaut | Ce que ça change |
|---|
| Réglages |
|---|
| Dimension | Choix | Planaire | Au choix : Planaire, Volumique. |
| Graine | Entier | 0 | |
| Hauteur (Y) | Réel | 0.0 | |
| Espacement X | Réel | 32.0 · ≥ 0.001 | |
| Espacement Z | Réel | 32.0 · ≥ 0.001 | |
| Décalage aléatoire | Réel | 0.5 · ≥ 0 | |
| Sortie |
|---|
| Sortie | Réseau | | |