En 3D
Le même résultat en relief : chaque valeur devient une hauteur, avec les couleurs de la carte au-dessus. Faites glisser pour tourner autour.
Entrées et sorties
| Nom | Type | Par défaut | Ce que ça change |
|---|---|---|---|
| Entrées | |||
| Entrée | Densité | ||
| Distance d’échantillonnage | Réel | 1.0 · > 0 | |
| Axe X | Réel | 0.0 | |
| Axe Y | Réel | 1.0 | |
| Axe Z | Réel | 0.0 | |
| Sortie | |||
| Sortie | Densité | ||
Bon à savoir
Calcul des échantillons
La sortie est un angle en degrés, pas en radians.