RéseauxPoints sur grille
Place des points sur une grille régulière, chacun décalé aléatoirement selon une graine. L’espacement fixe la distance entre eux.
network.lattice_points
| Nom | Type | Par défaut | Ce que ça change |
|---|
| Réglages |
|---|
| Dimension | Choix | Planaire | Au choix : Planaire, Volumique. |
| Espacement X | Réel | 32.0 · ≥ 0.001 | |
| Espacement Y | Réel | 32.0 · ≥ 0.001 | |
| Espacement Z | Réel | 32.0 · ≥ 0.001 | |
| Décalage X | Réel | 0.0 | |
| Décalage Y | Réel | 0.0 | |
| Décalage Z | Réel | 0.0 | |
| Décalage aléatoire X | Réel | 0.0 · ≥ 0 | |
| Décalage aléatoire Y | Réel | 0.0 · ≥ 0 | |
| Décalage aléatoire Z | Réel | 0.0 · ≥ 0 | |
| Graine | Entier | 0 | |
| Sortie |
|---|
| Sortie | Réseau | | |